Площадь: | 56 м2 |
Район: | Буденновский |
Комнат: | 2 |
Площадь: | 135 м2 |
Район: | Киевский |
Комнат: | 4 |
Площадь: | 37 м2 |
Район: | Ленинский |
Комнат: | 1 |
Площадь: | 78 м2 |
Район: | Ленинский |
Комнат: | 4 |
Площадь: | 70 м2 |
Район: | Ворошиловский |
Комнат: | 3 |
Площадь: | 285 м2 |
Район: | Ленинский |
Комнат: | 3 |
Площадь: | 50 м2 |
Район: | Пролетарский |
Комнат: | 2 |
Площадь: | 250 м2 |
Район: | Ворошиловский |
Комнат: | 5 |
Площадь: | 67 м2 |
Район: | Куйбышевский |
Комнат: | 3 |
Площадь: | 80 м2 |
Район: | Ленинский |
Комнат: | 4 |
Площадь: | 0 м2 |
Район: | Куйбышевский |
Комнат: | 2 |
Площадь: | 69 м2 |
Район: | Пролетарский |
Комнат: | 3 |
Площадь: | 172 м2 |
Район: | Ворошиловский |
Комнат: | 3 |
Площадь: | 48 м2 |
Район: | Кировский |
Комнат: | 2 |
Площадь: | 81 м2 |
Район: | Ленинский |
Комнат: | 4 |
Площадь: | 46 м2 |
Район: | Калининский |
Комнат: | 2 |
Площадь: | 72 м2 |
Район: | Кировский |
Комнат: | 3 |
Площадь: | 150 м2 |
Район: | Ворошиловский |
Комнат: | 3 |
Площадь: | 45 м2 |
Район: | Калининский |
Комнат: | 2 |
Площадь: | 60 м2 |
Район: | Ленинский |
Комнат: | 3 |
Улица: | Горького |
Комнат: | 2 |
Этаж: | 0 / 1 |
Прозвон: | 2021-01-26 11:26:22 |
Площадь: | 25 / 0 / 0 |
ID: | 81537 |
Рейтинг |
Ориентир: | Киевский РИК |
Комнат: | 1 |
Этаж: | 3 / 9 |
Прозвон: | 2021-01-26 10:15:54 |
Площадь: | 17 / 0 / 0 |
ID: | 81534 |
Рейтинг |
Ориентир: | Питьевой ставок |
Улица: | Королевой |
Комнат: | 2 |
Этаж: | 1 / 1 |
Прозвон: | 2021-01-26 09:43:10 |
Площадь: | 42 / 10 / 0 |
ID: | 75227 |
Рейтинг |
Ориентир: | Заперевальная |
Улица: | Вышнеградского |
Комнат: | 2 |
Этаж: | 1 / 2 |
Прозвон: | 2021-01-26 11:23:45 |
Площадь: | 48 / 8 / 0 |
ID: | 81536 |
Рейтинг |
Улица: | Куйбышева |
Комнат: | 1 |
Этаж: | 4 / 9 |
Прозвон: | 2021-01-26 15:47:15 |
Площадь: | 34 / 12 / 0 |
ID: | 81541 |
Рейтинг |
Ориентир: | 2-ые голубые |
Комнат: | 1 |
Этаж: | 3 / 10 |
Прозвон: | 2021-01-26 14:44:34 |
Площадь: | 35 / 9 / 0 |
ID: | 81539 |
Рейтинг |
Ориентир: | площадь Будённого |
Комнат: | 1 |
Этаж: | 4 / 5 |
Прозвон: | 2021-01-26 10:15:35 |
Площадь: | 32 / 6 / 0 |
ID: | 81533 |
Рейтинг |
Ориентир: | ВАЗ |
Комнат: | 2 |
Этаж: | 1 / 2 |
Прозвон: | 2021-01-26 14:47:35 |
Площадь: | 58 / 6 / 0 |
ID: | 81540 |
Рейтинг |
Ориентир: | стадион Шахтер |
Улица: | 8-я Александровка |
Комнат: | 4 |
Этаж: | 0 / 3 |
Прозвон: | 2021-01-26 10:01:56 |
Площадь: | 240 / 0 / 0 |
ID: | 81535 |
Рейтинг |
Улица: | Разенкова |
Комнат: | 1 |
Этаж: | 7 / 9 |
Прозвон: | 2021-01-26 12:45:05 |
Площадь: | 30 / 8 / 0 |
ID: | 81538 |
Рейтинг |
Телефоны: | +38-071-368-87-01 +38-050-388-07-67 |
E-mail: | info@realbase.com.ua |
Адрес: | город Донецк , ул. Университетская 80 |